Data Busan Night

Paito Manual Busan Night real-time setiap hari adalah salah satu metode analisis yang banyak digunakan untuk memahami pola angka keluaran togel Busan Night. Dengan mencatat hasil secara manual, pengguna dapat mengevaluasi tren angka yang sering muncul atau jarang keluar dengan lebih mendetail. Metode ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk menyusun strategi pribadi berdasarkan data yang diperbarui secara real-time. Dengan keakuratan dan ketepatan informasi, paito manual Busan Night menjadi pilihan bagi mereka yang mengutamakan analisis mendalam dalam memprediksi angka. :

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
9363 9363 0556 0556 8380 8380 4236
4236 2888 2888 4011 4011 1485 1485
4261 4261 7912 7912 9154 9154 3818
3818 9587 9587 2919 2919 8715 8715
4709 4709 8295 8295 6269 6269 0737
0737 8991 8991 6943 6943 8046 8046
5403 5403 9034 9034 4057 4057 4273
4273 5929 5929 0589 0589 6603 6603
7529 7529 4243 4243 3008 3008 4826
4826 2847 2847 2141 2141 9366 9366
0070 0070 3607 3607 1678 1678 8030
8030 6218 6218 5600 5600 0358 0358
9512 9512 6914 6914 3892 3892 5775
5775 9615 9615 2251 2251 4281 4281
8447 8447 8219 8219 2745 2745 7450
7450 6737 6737 0703 0703 5471 5471
5142 5142 9546 9546 9812 9812 4713
4713 3792 3792 8362 8362 9226 9226
2004 2004 0533 0533 0439 0439 9064
9064 4193 4193 8405 8405 8169 8169
3484 3484 0806 0806 0584 0584 4822
4822 6009 6009 8025 8025 3261 3261
7442 7442 3928 3928 9527 9527 1768
1768 8687 8687 8725 8725 4878 4878
7990 7990 1817 1817 6248 6248 5743
5743 8703 8703 8022 8022 7850 7850
6309 6309 0776 0776 4905 4905 4035
4035 0929 0929 5027 5027 7217 7217
4599 4599 6177 6177 5200 5200 2195
2195 2580 2580 4559 4559 8194 8194
6151 6151 3194 3194 2393 2393 5196
5196 9316 9316 7114 7114 6772 6772
3233 3233 0770 0770 6722 6722 0500
0500 8537 8537 3504 3504 7404 7404
8101 8101 8606 8606 2413 2413 6201
6201 2200 2200 9636 9636 4335 4335
1505 1505 1339 1339 0997 0997 8533
8533 7733 7733 4755 4755 7003 7003
4233 4233 1359 1359 2211 2211 3389
3389 9282 9282 9282 9282 0262 0262
4582 4582 2956 2956 5167 5167 2684
2684 6982 6982 8382 8382 1512 1512
7792 7792 2967 2967 8918 8918 0842
0842 0983 0983 9606 9606 0401 0401
9707 9707 5501 5501 8161 8161 3065
3065 7021 7021 8515 8515 8645 8645
3113 3113 0723 0723 4141 4141 1229
1229 9841 9841 7944 7944 3922 3922
3922 3922 5582 5582 9527 9527 5726
5726 3313 3313 5188 5188 5996 5996
7128 7128 6518 6518 5112 5112 9987
9987 7502 7502 5662 5662 7808 7808
6626 6626 9300 9300 8623 8623 2601
2601 0484 0484 9689 9689 6383 6383
8545 8545 6181 6181 5740 5740 8997
8997 7117 7117 7996 7996 0995 0995
5950 5950 1093 1093 9593 9593 1891
1891 2996 2996 2123 2123 9149 9149
8295 8295 1578 1578 8418 8418 5457
5457 1210 1210 1760 1760 9153 9153
3551 3551 2205 2205 0773 0773 3775
3775 4603 4603 3790 3790 2355 2355
4399 4399 6134 6134 4991 4991 2131
2131 6936 6936 6340 6340 6902 6902
9104 9104 1601 1601 9242 9242 3880
3880 0640 0640 7234 7234 2380 2380
8812 8812 8692 8692 6332 6332 7818
7818 5729 5729 6457 6457 9474 9474
6278 6278 4661 4661 1059 1059 9581
9581 6595 6595 9388 9388 6593 6593
0225 0225 9063 9063 2045 2045 3082
3082 5616 5616 8706 8706 8145 8145
8590 8590 7309 7309 8920 8920 7549
7549 4913 4913 9412 9412 3079 3079
2334 2334 4713 4713 6771 6771 2030
2030 1636 1636 6811 6811 7396 7396
9110 9110 2777 2777 6500 6500 4674
4674 0320 0320 8379 8379 5215 5215
3811 3811 7110 7110 5181 5181 4327
4327 3420 3420 3300 3300 3469 3469
7605 7605 9314 9314 0503 0503 5490
5490 3559 3559 8700 8700 7095 7095
3606 3606 6491 6491 6692 6692 4009
4009 4899 4899 6682 6682 1914 1914
4661 4661 1884 1884 1214 1214 8097
8097 2508 2508 7916 7916 1965 1965
4468 4468 5801 5801 8545 8545 8025
8025 6950 6950 5007 5007 9722 9722
1707 1707 7305 7305 6719 6719 5357
5357 1388 1388 4359 4359 2557 2557
9000 9000 3262 3262 2400 2400 4868
4868 2304 2304 0464 0464 1833 1833
1558 1558 6173 6173 8606 8606 8615
8615 0039 0039 8025 8025 8724 8724
4092 4092 7698 7698 4929 4929 8382
8382 8591 8591 9842 9842 5954 5954
9782 9782 2151 2151 4500 4500 1027
1027 4073 4073 3726 3726 9670 9670
8474 8474 5079 5079 5260 5260 8640
8640 3686 3686 5404 5404 7313 7313
9466 9466 3171 3171 4177 4177 5616
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5616 3590 3590 6396 6396 8191 8191
2394 2394 0696 0696 9577 9577 4791
4791 1837 1837 8703 8703 6617 6617
2571 2571 1798 1798 4526 4526 7951
7951 3044 3044 9363 9363 2862 2862
9067 9067 3750 3750 6310 6310 3385
3385 4340 4340 9602 9602 4601 4601
8081 8081 2314 2314 4198 4198 9182
9182 6948 6948 0282 0282 6840 6840
4810 4810 5509 5509 4530 4530 4987
4987 0824 0824 9422 9422 2189 2189
9028 9028 4959 4959 7800 7800 6832
6832 3707 3707 6095 6095 0205 0205
5561 5561 9523 9523 3962 3962 1142
1142 5361 5361 9381 9381 2213 2213
5399 5399 6474 6474 2664 2664 7161
7161 9641 9641 8168 8168 6760 6760
7568 7568 4837 4837 0913 0913 8561
8561 3800 3800 7304 7304 3645 3645
9380 9380 1057 1057 8875 8875 5517
5517 5815 5815 9826 9826 3385 3385
1720 1720 6925 6925 8544 8544 8560
8560 6348 6348 8104 8104 4338 4338
7489 7489 4759 4759 8171 8171 9822
9822 3575 3575 7590 7590 5089 5089
5629 5629 6506 6506 7909 7909 4300
4300 0632 0632 5808 5808 9667 9667
0204 0204 3442 3442 0265 0265 7269
7269 9433 9433 8747 8747 4267 4267
0373 0373 1498 1498 4987 4987 7822
7822 8159 8159 1913 1913 4872 4872
5380 5380 4584 4584 9030 9030 7897
7897 0499 0499 4912 4912 8646 8646
1838 1838 2876 2876 3667 3667 7974
7974 5811 5811 2770 2770 8676 8676
4463 4463 9182 9182 9721 9721 8227
8227 5901 5901 0244 0244 1203 1203
0980 0980 7927 7927 1572 1572 9123
9123 9332 9332 5270 5270 8730 8730
3755 3755 7617 7617 6320 6320 5604
5604 6184 6184 9460 9460 4329 4329
0024 0024 2381 2381 4941 4941 3928
3928 2816 2816 1851 1851 8399 8399
8164 8164 2831 2831 3845 3845 4030
4030 8216 8216 5745 5745 9886 9886
6872 6872 7209 7209 2545 2545 2701
2701 4717 4717 6773 6773 9948 9948
0926 0926 9365 9365 2056 2056 1152
1152 4742 4742 2815 2815 5329 5329
0903 0903 7704 7704 3906 3906 0144
0144 8113 8113 4899 4899 5142 5142
6940 6940 6555 6555 8220 8220 9655
9655 1721 1721 2629 2629 3381 3381
3211 3211 1704 1704 9322 9322 3110
3110 2510 2510 8744 8744 4017 4017
5713 5713 0934 0934 4935 4935 6944
6944 9848 9848 7499 7499 3106 3106
9811 9811 0293 0293 2016 2016 4181
4181 1994 1994 9872 9872 1077 1077
2087 2087 0554 0554 0854 0854 7602
7602 8053 8053 9956 9956 2515 2515
1988 1988 6432 6432 5402 5402 7526
7526 3271 3271 4041 4041 7971 7971
6813 6813 3996 3996 2718 2718 9875
9875 1980 1980 8766 8766 9003 9003
8927 8927 0370 0370 1733 1733 3225
3225 1936 1936 7922 7922 1215 1215
5169 5169 5669 5669 7098 7098 1753
1753 6454 6454 4548 4548 5294 5294
8346 8346 3764 3764 2886 2886 7261
7261 1987 1987 3749 3749 1196 1196
4733 4733 1372 1372 9491 9491 9740
9740 2987 2987 1578 1578 3380 3380
1786 1786 2284 2284 8566 8566 9881
9881 2518 2518 8231 8231 4552 4552
1039 1039 9610 9610 1993 1993 9153
9153 7909 7909 8669 8669 5083 5083
9158 9158 6009 6009 7480 7480 4183
4183 1206 1206 0178 0178 7784 7784
2342 2342 1584 1584 3847 3847 8001
8001 2846 2846 2846 2846 5583 5583
8073 8073 7684 7684 8678 8678 0862
0862 4246 4246 3104 3104 8670 8670
3056 3056 9015 9015 7126 7126 9976
9976 1100 1100 1626 1626 0464 0464
2153 2153 7286 7286 4467 4467 3225
3225 4062 4062 6539 6539 9755 9755
7032 7032 3341 3341 2029 2029 8384
8384 0489 0489 3102 3102 9281 9281
5051 5051 8119 8119 9454 9454 5431
5431 3056 3056 7453 7453 5475 5475
6882 6882 7941 7941 2440 2440 6527
6527 7145 7145 0516 0516 4888 4888
1562 1562 8590 8590 5366 5366 2178
2178 6390 6390 2570 2570 7199 7199
1007 1007 3174 3174 2379 2379 4087
4087 9438 9438 0922 0922 3307 3307
1998 1998 7323 7323 8662 8662 1114
1114 4582 4582 3779 3779 3274 3274
7295 7295 6571 6571 1795 1795 8744
8744 2221 2221 3416 3416 2184 2184
6665 6665 5061 5061 8050 8050 8441
8441 9636 9636 1016 1016 3351 3351
8006 8006 0367 0367 2623 2623 7172
7172 4143 4143 1229 1229 6272 6272
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8207 8207 4790 4790 7912 7912 3720
3720 5837 5837 8273 8273 4043 4043
8230 8230 4409 4409 2625 2625 8085
8085 6806 6806 7030 7030 2849 2849
6615 6615 5324 5324 9743 9743 0099
0099 0794 0794 6759 6759 7290 7290
3511 3511 4096 4096 3464 3464 0724
0724 8409 8409 9136 9136 1065 1065
6440 6440 9892 9892 4196 4196 6295
6295 1887 1887 9652 9652 6895 6895
5180 5180 1313 1313 6554 6554 3779
3779 8756 8756 7462 7462 0655 0655
7034 7034 4203 4203 7360 7360 2502
2502 3996 3996 1205 1205 9717 9717
4759 4759 2044 2044 4395 4395 3653
3653 6013 6013 1822 1822 4355 4355
4865 4865 5580 5580 1995 1995 5813
5813 3152 3152 9825 9825 7484 7484
4553 4553 2489 2489 4179 4179 2213
2213 6427 6427 3740 3740 1902 1902
2605 2605 1522 1522 6606 6606 2989
2989 7240 7240 5300 5300 0262 0262
3490 3490 0659 0659 7903 7903 6277
6277 9780 9780 1237 1237 3196 3196
0041 0041 7735 7735 0953 0953 2570
2570 7301 7301 1862 1862 8642 8642
4800 4800 8193 8193 3506 3506 3526
3526 8762 8762 9926 9926 0465 0465
3122 3122 6269 6269 8307 8307 1020
1020 8071 8071 2519 2519 7002 7002
1969 1969 2528 2528 6531 6531 5616
5616 1869 1869 6178 6178 9885 9885
2518 2518 5972 5972 0086 0086 5708
5708 3476 3476 5336 5336 0434 0434
3015 3015 7298 7298 6724 6724 6377
6377 4062 4062 8611 8611 1560 1560
9610 9610 0715 0715 3954 3954 5514
5514 8485 8485 2082 2082 2659 2659
1549 1549 8092 8092 4684 4684 2859
2859 4569 4569 9537 9537 4107 4107
7438 7438 3122 3122 1197 1197 8911
8911 4613 4613 6117 6117 9157 9157
1219 1219 9714 9714 3884 3884 7730
7730 3859 3859 2366 2366 5579 5579
1765 1765 1236 1236 2396 2396 1761
1761 2759 2759 6994 6994 7858 7858
5891 5891 7158 7158 9585 9585 1428
1428 9215 9215 3973 3973 9281 9281
1595 1595 8047 8047 1779 1779 4727
4727 6781 6781 2218 2218 9027 9027
7320 7320 0079 0079 0095 0095 5116
5116 3315 3315 1204 1204 6137 6137
5348 5348 0506 0506 5548 5548 1737
1737 0586 0586 1760 1760 3514 3514
8839 8839 6742 6742 4161 4161 1558
1558 3782 3782 8973 8973 8748 8748
3326 3326 2070 2070 7666 7666 4262
4262 0523 0523 2460 2460 8744 8744
3224 3224 9045 9045 4676 4676 5390
5390 3602 3602 0779 0779 1036 1036
5540 5540 3024 3024 6706 6706 9461
9461 5295 5295 8649 8649 4633 4633
9192 9192 7257 7257 0963 0963 4912
4912 8624 8624 5860 5860 3329 3329
5468 5468 7076 7076 4686 4686 6814
6814 4383 4383 8452 8452 1051 1051
0848 0848 8419 8419 5698 5698 6090
6090 2658 2658 7756 7756 2621 2621
5695 5695 2916 2916 5029 5029 9113
9113 0805 0805 2034 2034 4869 4869
3742 3742 4060 4060 7856 7856 3644
3644 7205 7205 3545 3545 1653 1653
3104 3104 4822 4822 1424 1424 9748
9748 5850 5850 1391 1391 4720 4720
7631 7631 8519 8519 5004 5004 4458
4458 3787 3787 8519 8519 2643 2643
6931 6931 3038 3038 8027 8027 2331
2331 0777 0777 1939 1939 2169 2169
9754 9754 6031 6031 4497 4497 9674
9674 1880 1880 2816 2816 1485 1485
8620 8620 3556 3556 3283 3283 5020
5020 3962 3962 4523 4523 9026 9026
3621 3621 6012 6012 4145 4145 6130
6130 4056 4056 1946 1946 0127 0127
2940 2940 7189 7189 9416 9416 6113
6113 1077 1077 8104 8104 3051 3051
1907 1907 3860 3860 0304 0304 1023
1023 4186 4186 8640 8640 8522 8522
1899 1899 6114 6114 1884 1884 2771
2771 1628 1628 3449 3449 3083 3083
4179 4179 5657 5657 6872 6872 7348
7348 4501 4501 3384 3384 6842 6842
1690 1690 3164 3164 8972 8972 0797
0797 8964 8964 9206 9206 3481 3481
1477 1477 2001 2001 5111 5111 7853
7853 3251 3251 2060 2060 9592 9592
9760 9760 2854 2854 1457 1457 8926
8926 0779 0779 8197 8197 1554 1554
9343 9343 5603 5603 0329 0329 1703
1703 5231 5231 3907 3907 0775 0775
1639 1639 6597 6597 7754 7754 6469
6469 4750 4750 6527 6527 2058 2058
0276 0276 2639 2639 6708 6708 2862
2862 7040 7040 5702 5702 2508 2508
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2980 2980 0398 0398 2121 2121 9264
9264 2533 2533 7604 7604 3210 3210
2905 2905 4119 4119 0700 0700 1236
1236 7401 7401 4674 4674 5790 5790
9135 9135 5985 5985 2664 2664 5945
5945 3751 3751 8970 8970 4856 4856
1086 1086 8713 8713 9081 9081 2418
2418 7784 7784 2816 2816 8371 8371
6637 6637 2051 2051 6513 6513 1355
1355 2570 2570 0629 0629 8435 8435
5181 5181 1234 1234 4711 4711 0114
0114 7909 7909 7419 7419 0816 0816
2998 2998 6476 6476 3689 3689 2831
2831 1413 1413 8391 8391 1650 1650
2696 2696 1740 1740 9251 9251 3782
3782 2684 2684 2123 2123 5072 5072
9200 9200 6804 6804 9155 9155 5681
5681 9458 9458 3046 3046 9226 9226
2614 2614 4043 4043 6132 6132 4785
4785 1394 1394 6613 6613 5331 5331
7616 7616 5231 5231 0588 0588 7015
7015 8722 8722 5081 5081 2280 2280
0835 0835 9091 9091 9251 9251 6396
6396 7265 7265 3913 3913 6621 6621
6201 6201 7048 7048 5504 5504 8342
8342 3540 3540 5684 5684 4531 4531
7675 7675 0188 0188 0479 0479 9553
9553 2793 2793 8616 8616 8160 8160
4982 4982 9726 9726 0424 0424 8120
8120 9092 9092 7161 7161 2740 2740
6272 6272 7036 7036 6613 6613 5344
5344 3516 3516 8050 8050 6510 6510
6038 6038 5868 5868 4280 4280 3581
3581 1510 1510 1767 1767 6630 6630
1076 1076 6716 6716 5112 5112 2713
2713 8151 8151 3634 3634 6513 6513
8619 8619 7865 7865 5264 5264 0996
0996 5283 5283 1884 1884 7770 7770
3180 3180 4727 4727 2536 2536 6348
6348 8963 8963 3617 3617 2738 2738
9740 9740 2312 2312 2717 2717 7186
7186 2886 2886 7148 7148 1683 1683
3015 3015 2184 2184 1078 1078 4213
4213 1095 1095 2303 2303 0319 0319
1224 1224 2907 2907 3457 3457 6239
6239 1392 1392 2500 2500 3946 3946
4108 4108 0647 0647 9737 9737 4308
4308 9024 9024 8335 8335 7131 7131
2306 2306 6615 6615 9538 9538 2466
2466 9440 9440 6106 6106 0346 0346
1736 1736 5903 5903 5504 5504 9741
9741 7074 7074 2415 2415 9470 9470
4764 4764 2175 2175 7760 7760 6205
6205 5067 5067 1088 1088 9160 9160
7046 7046 4164 4164 6018 6018 6673
6673 2504 2504 6718 6718 1327 1327
8175 8175 6521 6521 7932 7932 1445
1445 5028 5028 9443 9443 8607 8607
1932 1932 4811 4811 0555 0555 1554
1554 8600 8600 5816 5816 1964 1964
0740 0740 7573 7573 2930 2930 8722
8722 9437 9437 6575 6575 4079 4079
9608 9608 1081 1081 4600 4600 1464
1464 7981 7981 2749 2749 1598 1598
6802 6802 5298 5298 2281 2281 5440
5440 4705 4705 0849 0849 7686 7686
2923 2923 8725 8725 8107 8107 4873
4873 9980 9980 5935 5935 2206 2206
3674 3674 6037 6037 5600 5600 0979
0979 3442 3442 3941 3941 9029 9029
6313 6313 7027 7027 1508 1508 0246
0246 7319 7319 4600 4600 5024 5024
7930 7930 2878 2878 8941 8941 9280
9280 7923 7923 3607 3607 0522 0522
2038 2038 0926 0926 4079 4079 6283
6283 2484 2484 8619 8619 6130 6130
7665 7665 5086 5086 1659 1659 5193
5193 2268 2268 6130 6130 0114 0114
6093 6093 1500 1500 7028 7028 3972
3972 1310 1310 0039 0039 7583 7583
2138 2138 3445 3445 7056 7056 7872
7872 9608 9608 6131 6131 7274 7274
4703 4703 4572 4572 9121 9121 2735
2735 6340 6340 4026 4026 3155 3155
9476 9476 6922 6922 5899 5899 8549
8549 1617 1617 6318 6318 6412 6412
1444 1444 1928 1928 2616 2616 5041
5041 6904 6904 8584 8584 4377 4377
2209 2209 8917 8917 1273 1273 8605
8605 7856 7856 1098 1098 7255 7255
3930 3930 2716 2716 3079 3079 0148
0148 6068 6068 1943 1943 6125 6125
7743 7743 2306 2306 3688 3688 9306
9306 0851 0851 1120 1120 0598 0598
1647 1647 8305 8305 4480 4480 0486
0486 1130 1130 1286 1286 2607 2607
1612 1612 0877 0877 4825 4825 4675
4675 6378 6378 7780 7780 2407 2407
7150 7150 4498 4498 3334 3334 9407
9407 6735 6735 7808 7808 4851 4851
6086 6086 0822 0822 5086 5086 7834
7834 4995 4995 6851 6851 8710 8710
1205 1205 8487 8487 5725 5725 2137
2137 4076 4076 3669 3669 0427 0427
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9096 9096 7663 7663 1407 1407 8029
8029 5604 5604 9787 9787 8270 8270
4061 4061 8390 8390 3026 3026 0570
0570 7881 7881 3740 3740 8454 8454
3634 3634 0361 0361 8687 8687 3518
3518 5847 5847 9164 9164 1689 1689
9245 9245 7769 7769 1482 1482 8651
8651 9770 9770 1009 1009 5958 5958
7419 7419 8971 8971 3641 3641 6228
6228 3561 3561 6126 6126 7688 7688
1036 1036 7980 7980 1462 1462 3947
3947 7248 7248 2291 2291 7289 7289
1938 1938 9184 9184 7096 7096 8636
8636 6700 6700 3045 3045 1227 1227
0392 0392 6028 6028 2844 2844 0485
0485 9042 9042 5681 5681 6119 6119
2686 2686 5713 5713 0516 0516 2650
2650 5141 5141 9554 9554 8547 8547
3815 3815 6768 6768 9377 9377 7224
7224 2387 2387 3617 3617 4546 4546
5216 5216 2701 2701 8872 8872 4038
4038 0127 0127 6564 6564 5709 5709
4103 4103 7710 7710 0974 0974 6054
6054 4223 4223 1575 1575 9866 9866
6275 6275 7122 7122 0294 0294 0455
0455 2881 2881 1316 1316 7132 7132
3688 3688 7512 7512 3007 3007 9710
9710 4041 4041 1723 1723 0144 0144
2219 2219 1524 1524 2709 2709 9908
9908 4021 4021 7976 7976 1664 1664
2835 2835 4602 4602 7976 7976 4040
4040 3106 3106 2883 2883 1289 1289
7495 7495 9184 9184 2891 2891 1550
1550 2428 2428 7921 7921 9478 9478
3329 3329 4216 4216 9947 9947 4290
4290 0729 0729 5032 5032 6138 6138
4774 4774 5253 5253 8105 8105 1228
1228 4680 4680 2454 2454 0919 0919
9866 9866 1487 1487 2405 2405 8563
8563 0674 0674 5586 5586 6552 6552
9826 9826 7415 7415 1508 1508 4184
4184 3299 3299 5013 5013 2976 2976
0953 0953 3887 3887 6928 6928 4560
4560 7765 7765 8758 8758 2583 2583
8317 8317 6297 6297 8178 8178 6184
6184 8012 8012 1659 1659 7200 7200
5018 5018 3533 3533 5700 5700 1804
1804 3520 3520 4812 4812 3127 3127
1955 1955 9261 9261 6957 6957 4581
4581 9450 9450 0572 0572 5925 5925
7283 7283 3881 3881 7214 7214 5529
5529 3539 3539 8319 8319 0598 0598
9116 9116 2960 2960 5202 5202 7302
7302 7070 7070 1742 1742 5108 5108
4536 4536 6010 6010 9682 9682 4133
4133 3057 3057 6132 6132 8335 8335
3260 3260 0339 0339 7556 7556 8885
8885 4659 4659 1798 1798 5042 5042
6077 6077 4759 4759 8646 8646 9208
9208 1589 1589 6593 6593 2840 2840
4491 4491 3843 3843 3019 3019 6931
6931 7018 7018 7880 7880 0010 0010
3218 3218 7785 7785 9911 9911 6549
6549 9616 9616 1485 1485 5144 5144
6061 6061 1349 1349 7091 7091 9277
9277 2935 2935 5340 5340 3827 3827
8452 8452 3119 3119 7988 7988 0259
0259 9545 9545 5827 5827 2062 2062
8247 8247 7524 7524 8310 8310 3798
3798 5635 5635 9186 9186 7864 7864
3251 3251 4027 4027 4849 4849 1408
1408 6313 6313 7059 7059 2994 2994
5484 5484 0896 0896 7193 7193 4682
4682 6265 6265 9763 9763 3720 3720
4622 4622 8281 8281 1178 1178 7036
7036 5914 5914 6557 6557 2356 2356
1304 1304 0538 0538 5459 5459 8750
8750 4122 4122 3603 3603 4835 4835
0685 0685 9120 9120 2453 2453 7908
7908 6764 6764 5172 5172 1676 1676
3360 3360 7011 7011 8180 8180 3622
3622 5169 5169 4936 4936 3487 3487
8376 8376 7294 7294 0857 0857 8226
8226 4618 4618 7863 7863 1948 1948
4512 4512 1798 1798 5313 5313 5522
5522 2189 2189 5512 5512 2350 2350
4827 4827 0942 0942 3118 3118 9781
9781 5198 5198 0935 0935 1170 1170
1484 1484 5661 5661 7149 7149 0623
0623 8499 8499 4975 4975 3609 3609
0908 0908 5293 5293 7140 7140 1328
1328 2862 2862 9887 9887 5289 5289
4879 4879 7264 7264 3800 3800 6232
6232 1726 1726 2775 2775 9180 9180
6523 6523 7008 7008 5714 5714 4551
4551 5785 5785 1573 1573 8495 8495
1952 1952 0944 0944 2614 2614 8906
8906 7307 7307 3178 3178 0382 0382
7898 7898 6561 6561 4259 4259 0706
0706 7153 7153 8500 8500 7187 7187
2308 2308 3259 3259 1183 1183 1439
1439 5918 5918 1564 1564 3866 3866
1189 1189 4010 4010 7118 7118 0984
0984 1845 1845 4380 4380 6161 6161
1433 1433 8360 8360 5139 5139 2723
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2723 8669 8669 5244 5244 3693 3693
5234 5234 2441 2441 3915 3915 5532
5532 4701 4701 5182 5182 3401 3401
6167 6167 0948 0948 4415 4415 7661
7661 0459 0459 1706 1706 8683 8683
9515 9515 7986 7986 1559 1559 6547
6547 8097 8097 3779 3779 7860 7860
4463 4463 9379 9379 3159 3159 2088
2088 1759 1759 8554 8554 0915 0915
5995 5995 2089 2089 7628 7628 6942
6942 6061 6061 1245 1245 8285 8285
8198 8198 3129 3129 7895 7895 7043
7043 1799 1799 1005 1005 0689 0689
0888 0888 5425 5425 4150 4150 1770
1770 7902 7902 6656 6656 9272 9272
0067 0067 6179 6179 4681 4681 9767
9767 6825 6825 0683 0683 6339 6339
1838 1838 6901 6901 0028 0028 3436
3436 4722 4722 0544 0544 2767 2767
1153 1153 0623 0623 5057 5057 4465
4465 5951 5951 7548 7548 2408 2408
4759 4759 8137 8137 5486 5486 7743
7743 2530 2530 8986 8986 9259 9259
5070 5070 6024 6024 8529 8529 3289
3289 1453 1453 4048 4048 2589 2589
1741 1741 1926 1926 3685 3685 5510
5510 2414 2414 2599 2599 6139 6139
4592 4592 9813 9813 5496 5496 3175
3175 2334 2334 4914 4914 3181 3181
2519 2519 4119 4119 5297 5297 2316
2316 8400 8400 8554 8554 0461 0461
0977 0977 2739 2739 9229 9229 3763
3763 5849 5849 1159 1159 6810 6810
2823 2823 4494 4494 7095 7095 1179
1179 3851 3851 8466 8466 3224 3224
0461 0461 1216 1216 9872 9872 3503
3503 4434 4434 1040 1040 6502 6502
9572 9572 7438 7438 5404 5404 4971
4971 1152 1152 3584 3584 4942 4942
8379 8379 4322 4322 2971 2971 8760
8760 3584 3584 5951 5951 0323 0323
6752 6752 1369 1369 0790 0790 2565
2565 1754 1754 8462 8462 5349 5349
7285 7285 6046 6046 3530 3530 1024
1024 3276 3276 7718 7718 9900 9900
0874 0874 5902 5902 6081 6081 7548
7548 7121 7121 1865 1865 4142 4142
2396 2396 4917 4917 2988 2988 2402
2402 1612 1612 7888 7888 1956 1956
7042 7042 3751 3751 8243 8243 3379
3379 0825 0825 1242 1242 2815 2815
9970 9970 3059 3059 6975 6975 9733
9733 1445 1445 2435 2435 8703 8703
4175 4175 0124 0124 9007 9007 3430
3430 6207 6207 5255 5255 4067 4067
1964 1964 2115 2115 7792 7792 1979
1979 3313 3313 4327 4327 1457 1457
0065 0065 9113 9113 4063 4063 9647
9647 8106 8106 5022 5022 4193 4193
6171 6171 9904 9904 8069 8069 2846
2846 0401 0401 5516 5516 2620 2620
8162 8162 3308 3308 9602 9602 4582
4582 7077 7077 1885 1885 9583 9583
3371 3371 1849 1849 9606 9606 2008
2008 3942 3942 5499 5499 9671 9671
1712 1712 2430 2430 7764 7764 5069
5069 8330 8330 9097 9097 1593 1593
8155 8155 4429 4429 7691 7691 2630
2630 4773 4773 6161 6161 3012 3012
7184 7184 2669 2669 8785 8785 1277
1277 0181 0181 1979 1979 9012 9012
8317 8317 9932 9932 8163 8163 5752
5752 4662 4662 3514 3514 9160 9160
4287 4287 3864 3864 3022 3022 5113
5113 8039 8039 7484 7484 9231 9231
3810 3810 8757 8757 2880 2880 1345
1345 3289 3289 2177 2177 8014 8014
7245 7245 2280 2280 5206 5206 7994
7994 8980 8980 1402 1402 3044 3044
1392 1392 9060 9060 4056 4056 2951
2951 1160 1160 7068 7068 2884 2884
1694 1694 6500 6500 7151 7151 2074
2074 5932 5932 1998 1998 8721 8721
2274 2274 3523 3523 6893 6893 4852
4852 5644 5644 0468 0468 2080 2080
8459 8459 1654 1654 0389 0389 7956
7956 1554 1554 7343 7343 4614 4614
7466 7466 4189 4189 2876 2876 9543
9543 6039 6039 5794 5794 9729 9729
4340 4340 0737 0737 5593 5593 8990
8990 5817 5817 1035 1035 3480 3480
9835 9835 1642 1642 4400 4400 9148
9148 8606 8606 7720 7720 1066 1066
7640 7640 3869 3869 1294 1294 9978
9978 4852 4852 1280 1280 4410 4410
2886